Form Survey SKM dan SPAK
Link Survey Kepuasan Masyarakat di PN Tilamuta
Laporan Survey SKM
Tindak Lanjut 3 Unsur Terendah
| TAHUN | LAPORAN | Link |
| 2024 | Tindak Lanjut 3 Unsur Terendah Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Periode Januari - Maret (Triwulan I) | Link |
| 2024 | Tindak Lanjut 3 Unsur Terendah Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Periode April - Juni (Triwulan II) | Link |
| 2024 | Tindak Lanjut 3 Unsur Terendah Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Periode Juli - September (Triwulan III) | Link |
| 2024 | Tindak Lanjut 3 Unsur Terendah Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Periode Oktober - Desember (Triwulan IV) | Link |
| 2025 | Monev dan Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Periode Januari - Maret (Triwulan I) | Link |
| 2025 | Monev dan Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Periode April - Juni (Triwulan II) | Link |
| 2025 | Monev dan Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Periode Juli - September (Triwulan III) | Link |
| 2025 | Monev dan Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Periode Oktober - Desember (Triwulan IV) | Link |
| 2026 | Monev dan Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Periode Januari - Maret (Triwulan I) | Link |
| 2026 | Monev dan Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Periode April - Juni (Triwulan II) | Link |
Indonesia
English